* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 52 828 | 56 654 | |
| Classification EPA | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.2 | ||
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.3 | ||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | V8 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.4 L/146 | 7.3 L/445 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 270 @ 5400 | 335 @ 3750 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2800 | 468 @ 3750 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 1 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | |||
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.2 L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.3 L/100 km | L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Propulsion arrière | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 13.2 L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 10.3 L/100 km | L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 99N | ||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | V8 ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.4 L/146 | 7.3 L/445 | |
| Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Injection multipoint séquentielle | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 270 @ 5400 | 335 @ 3750 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2800 | 468 @ 3750 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 44P | ||
| Type de la boîte de vitesses | 6 | 6 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.78 | 3.97 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.42 | 2.32 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.44 | 1.52 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.00 | 1.15 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.78 | 0.86 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.64 | 0.67 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 4.07 | 3.13 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | |||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 750 | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 210 | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 1 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | |||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.7 | ||
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.8 | ||
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 58.3 | ||
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | |||
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.4 | ||
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 33.7 | ||
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité | Standard | N/A | |
| 4 roues motrices | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte manuelle à 6 vitesses | Standard | N/A | |
| En aluminium (Option) | Standard | N/A | |
| En aluminium | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses manuelle | Standard | N/A | |
| Attelage de remorque | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | N/A | |
| Propulsion arrière | N/A | Standard | |
| Roues arrière jumelées | N/A | Standard | |
| Moteur à 8 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
| Moteur à 8 cylindres | N/A | Standard | |
| Carburant essence (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | N/A | Standard | |
| Roues en acier | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire (Option) | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/vitré (Option) | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant tous terrains | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière tout terrain | Standard | N/A | |
| Pneu de secours conventionnel | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | N/A | |
| Climatisation | Standard | N/A | |
| Système antivol | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs | Standard | N/A | |
| Accès sans clé (Option) | Standard | N/A | |
| Accès sans clé | Standard | N/A | |
| Verrouillage électrique des portes (Option) | Standard | N/A | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | N/A | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | N/A | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
| Siège passager à réglage électrique (Option) | Standard | N/A | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | N/A | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | N/A | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | N/A | |
| Phares antibrouillards | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | N/A | |
| Glaces teintées | Standard | N/A | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | N/A | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur (Option) | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté passager (Option) | Standard | N/A | |
| Volant en cuir (Option) | Standard | N/A | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | N/A | |
| Lunette coulissante | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | N/A | |
| Télématiques | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | N/A | |
| Démarrage sans clé | Standard | N/A | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | N/A | |
| Radio HD | Standard | N/A | |
| Banquette arrière | Standard | N/A | |
| Volant chauffant (Option) | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | N/A | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse (Option) | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | N/A | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | N/A | |
| Phares diurnes | Standard | N/A | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés (Option) | Standard | N/A | |
| Crochets de remorquage (Option) | Standard | N/A | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | N/A | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | N/A | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | N/A | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | N/A | |
| Feux de route automatiques | Standard | N/A | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie (Option) | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant (Option) | N/A | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur (Option) | N/A | Standard | |























































